Harrys House Holiday Cottage
Availability & Rates
Harrys House
Available
Booked
Changeover
F | S | S | M | T | W | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
F | S | S | M | T | W | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
F | S | S | M | T | W | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
F | S | S | M | T | W | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
F | S | S | M | T | W | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
F | S | S | M | T | W | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
F | S | S | M | T | W | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
F | S | S | M | T | W | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
F | S | S | M | T | W | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
F | S | S | M | T | W | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
F | S | S | M | T | W | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
F | S | S | M | T | W | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tariff
Week Commencing | Per Week | Fr, Sa, Su Price Per Nt Min Stay 3 Nts |
Mo, Tu, We, Th Price Per Nt Min Stay 3 Nts |
|
31st Dec 2021 | ||||
7th Jan 2022 | ||||
14th Jan 2022 | ||||
21st Jan 2022 | ||||
28th Jan 2022 |
£880 |
|||
4th Feb 2022 | £880 | |||
11th Feb 2022 | £950 | |||
18th Feb 2022 | £880 | |||
25th Feb 2022 | £880 | |||
4th Mar 2022 | £880 | |||
11th Mar 2022 | £880 | |||
18th Mar 2022 | £880 | |||
25th Mar 2022 | ||||
1st Apr 2022 | ||||
8th Apr 2022 | ||||
15th Apr 2022 | £950 | |||
22nd Apr 2022 | £880 | |||
29th Apr 2022 | £880 | |||
6th May 2022 | ||||
13th May 2022 | £1260 | |||
20th May 2022 | ||||
27th May 2022 | £1260 | |||
3rd June 2022 | £1050 | |||
10th June 2022 | £1050 | |||
17th June 2022 | £1050 | |||
24th June 2022 | £1050 | |||
1st Jul 2022 | £1050 | |||
8th Jul 2022 | ||||
15th Jul 2022 | ||||
22nd Jul 2022 | ||||
29th Jul 2022 | £1050 | |||
5th Aug 2022 | £1050 | |||
12th Aug 2022 | £1050 | |||
19th Aug 2022 | £1050 | |||
26th Aug 2022 | £1050 | |||
2nd Sep 2022 | £1050 | |||
9th Sep 2022 | £1050 | |||
16th Sep 2022 | £1050 | |||
23rd Sep 2022 | £1050 | |||
30th Sep 2022 | £1050 | |||
7th Oct 2022 | £1000 | |||
14th Oct 2022 | £1000 | |||
21st Oct 2022 | £1260 | |||
28th Oct 2022 | £1000 | |||
4th Nov 2022 | £1000 | |||
11th Nov 2022 | £1000 | |||
18th Nov 2022 | £1000 | |||
25th Nov 2022 | £1000 | |||
2nd Dec 2022 | £1000 | |||
9th Dec 2022 | £1000 | |||
16th Dec 2022 | £1000 | |||
23rd Dec 2022 | £1300 | |||
30th Dec 2022 | £1300 |