Harrys House Holiday Cottage
Availability & Rates
*Hover over date for availability and prices
Harrys House
Available
Booked
Changeover
| F | S | S | M | T | W | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 November 2025£850 Per Week 1 | 02 November 2025£850 Per Week 2 | 03 November 2025£850 Per Week 3 | 04 November 2025£850 Per Week 4 | 05 November 2025£850 Per Week 5 | 06 November 2025£850 Per Week 6 | |
07 November 2025£850 Per Week 7 | 08 November 2025£850 Per Week 8 | 09 November 2025£850 Per Week 9 | 10 November 2025£850 Per Week 10 | 11 November 2025£850 Per Week 11 | 12 November 2025£850 Per Week 12 | 13 November 2025£850 Per Week 13 |
14 November 2025£850 Per Week 14 | 15 November 2025£850 Per Week 15 | 16 November 2025£850 Per Week 16 | 17 November 2025£850 Per Week 17 | 18 November 2025£850 Per Week 18 | 19 November 2025£850 Per Week 19 | 20 November 2025£850 Per Week 20 |
21 November 2025£850 Per Week 21 | 22 November 2025£850 Per Week 22 | 23 November 2025£850 Per Week 23 | 24 November 2025£850 Per Week 24 | 25 November 2025£850 Per Week 25 | 26 November 2025£850 Per Week 26 | 27 November 2025£850 Per Week 27 |
28 November 2025£850 Per Week 28 | 29 November 2025£850 Per Week 29 | 30 November 2025£850 Per Week 30 |
| F | S | S | M | T | W | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 December 2025£850 Per Week 1 | 02 December 2025£850 Per Week 2 | 03 December 2025£850 Per Week 3 | 04 December 2025£850 Per Week 4 | |||
05 December 2025£850 Per Week 5 | 06 December 2025£850 Per Week 6 | 07 December 2025£850 Per Week 7 | 08 December 2025£850 Per Week 8 | 09 December 2025£850 Per Week 9 | 10 December 2025£850 Per Week 10 | 11 December 2025£850 Per Week 11 |
12 December 2025£850 Per Week 12 | 13 December 2025£850 Per Week 13 | 14 December 2025£850 Per Week 14 | 15 December 2025£850 Per Week 15 | 16 December 2025£850 Per Week 16 | 17 December 2025£850 Per Week 17 | 18 December 2025£850 Per Week 18 |
19 December 2025£850 Per Week 19 | 20 December 2025£850 Per Week 20 | 21 December 2025£1200 Per Week 21 | 22 December 2025£1200 Per Week 22 | 23 December 2025£1200 Per Week 23 | 24 December 2025£1200 Per Week 24 | 25 December 2025£1200 Per Week 25 |
26 December 2025£1200 Per Week 26 | 27 December 2025£1200 Per Week 27 | 28 December 2025£1200 Per Week 28 | 29 December 2025£1200 Per Week 29 | 30 December 2025£1200 Per Week 30 | 31 December 2025£1200 Per Week 31 |
| F | S | S | M | T | W | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 January 2026£800 1 | ||||||
02 January 2026£800 2 | 03 January 2026£800 3 | 04 January 2026£800 4 | 05 January 2026£800 5 | 06 January 2026£800 6 | 07 January 2026£800 7 | 08 January 2026£800 8 |
09 January 2026£800 9 | 10 January 2026£800 10 | 11 January 2026£800 11 | 12 January 2026£800 12 | 13 January 2026£800 13 | 14 January 2026£800 14 | 15 January 2026£800 15 |
16 January 2026£800 16 | 17 January 2026£800 17 | 18 January 2026£800 18 | 19 January 2026£800 19 | 20 January 2026£800 20 | 21 January 2026£800 21 | 22 January 2026£800 22 |
23 January 2026£800 23 | 24 January 2026£800 24 | 25 January 2026£800 25 | 26 January 2026£800 26 | 27 January 2026£800 27 | 28 January 2026£800 28 | 29 January 2026£800 29 |
30 January 2026£800 30 | 31 January 2026£800 31 |
| F | S | S | M | T | W | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 February 2026£800 1 | 02 February 2026£800 2 | 03 February 2026£800 3 | 04 February 2026£800 4 | 05 February 2026£800 5 | ||
06 February 2026£800 6 | 07 February 2026£800 7 | 08 February 2026£800 8 | 09 February 2026£800 9 | 10 February 2026£800 10 | 11 February 2026£800 11 | 12 February 2026£800 12 |
13 February 2026£800 13 | 14 February 2026£800 14 | 15 February 2026£800 15 | 16 February 2026£800 16 | 17 February 2026£800 17 | 18 February 2026£800 18 | 19 February 2026£800 19 |
20 February 2026£800 20 | 21 February 2026£800 21 | 22 February 2026£800 22 | 23 February 2026£800 23 | 24 February 2026£800 24 | 25 February 2026£800 25 | 26 February 2026£800 26 |
27 February 2026£800 27 | 28 February 2026£800 28 |
| F | S | S | M | T | W | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 March 2026£800 1 | 02 March 2026£800 2 | 03 March 2026£800 3 | 04 March 2026£800 4 | 05 March 2026£800 5 | ||
06 March 2026£800 6 | 07 March 2026£800 7 | 08 March 2026£800 8 | 09 March 2026£800 9 | 10 March 2026£800 10 | 11 March 2026£800 11 | 12 March 2026£800 12 |
13 March 2026£800 13 | 14 March 2026£800 14 | 15 March 2026£800 15 | 16 March 2026£800 16 | 17 March 2026£800 17 | 18 March 2026£800 18 | 19 March 2026£800 19 |
20 March 2026£800 20 | 21 March 2026£800 21 | 22 March 2026£800 22 | 23 March 2026£800 23 | 24 March 2026£800 24 | 25 March 2026£800 25 | 26 March 2026£800 26 |
27 March 2026£800 27 | 28 March 2026£800 28 | 29 March 2026£800 29 | 30 March 2026£800 30 | 31 March 2026£800 31 |
| F | S | S | M | T | W | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2026£800 1 | 02 April 2026£800 2 | |||||
03 April 2026£800 3 | 04 April 2026£950 4 | 05 April 2026£950 5 | 06 April 2026£950 6 | 07 April 2026£950 7 | 08 April 2026£950 8 | 09 April 2026£950 9 |
10 April 2026£950 10 | 11 April 2026£950 11 | 12 April 2026£950 12 | 13 April 2026£950 13 | 14 April 2026£950 14 | 15 April 2026£950 15 | 16 April 2026£950 16 |
17 April 2026£800 17 | 18 April 2026£800 18 | 19 April 2026£800 19 | 20 April 2026£800 20 | 21 April 2026£800 21 | 22 April 2026£800 22 | 23 April 2026£800 23 |
24 April 2026£800 24 | 25 April 2026£800 25 | 26 April 2026£800 26 | 27 April 2026£800 27 | 28 April 2026£800 28 | 29 April 2026£800 29 | 30 April 2026£800 30 |
| F | S | S | M | T | W | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2026£800 1 | 02 May 2026£800 2 | 03 May 2026£800 3 | 04 May 2026£800 4 | 05 May 2026£800 5 | 06 May 2026£800 6 | 07 May 2026£800 7 |
08 May 2026£800 8 | 09 May 2026£800 9 | 10 May 2026£800 10 | 11 May 2026£800 11 | 12 May 2026£800 12 | 13 May 2026£800 13 | 14 May 2026£800 14 |
15 May 2026£800 15 | 16 May 2026£800 16 | 17 May 2026£800 17 | 18 May 2026£800 18 | 19 May 2026£800 19 | 20 May 2026£800 20 | 21 May 2026£800 21 |
22 May 2026£950 22 | 23 May 2026£950 23 | 24 May 2026£950 24 | 25 May 2026£950 25 | 26 May 2026£950 26 | 27 May 2026£950 27 | 28 May 2026£950 28 |
29 May 2026£950 29 | 30 May 2026£950 30 | 31 May 2026£950 31 |
| F | S | S | M | T | W | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 June 2026£950 1 | 02 June 2026£950 2 | 03 June 2026£950 3 | 04 June 2026£950 4 | |||
05 June 2026£950 5 | 06 June 2026£950 6 | 07 June 2026£950 7 | 08 June 2026£950 8 | 09 June 2026£950 9 | 10 June 2026£950 10 | 11 June 2026£950 11 |
12 June 2026£950 12 | 13 June 2026£950 13 | 14 June 2026£950 14 | 15 June 2026£950 15 | 16 June 2026£950 16 | 17 June 2026£950 17 | 18 June 2026£950 18 |
19 June 2026£950 19 | 20 June 2026£950 20 | 21 June 2026£950 21 | 22 June 2026£950 22 | 23 June 2026£950 23 | 24 June 2026£950 24 | 25 June 2026£950 25 |
26 June 2026£950 26 | 27 June 2026£950 27 | 28 June 2026£950 28 | 29 June 2026£950 29 | 30 June 2026£950 30 |
| F | S | S | M | T | W | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 July 2026£950 1 | 02 July 2026£950 2 | |||||
03 July 2026£950 3 | 04 July 2026£950 4 | 05 July 2026£950 5 | 06 July 2026£950 6 | 07 July 2026£950 7 | 08 July 2026£950 8 | 09 July 2026£950 9 |
10 July 2026£950 10 | 11 July 2026£950 11 | 12 July 2026£950 12 | 13 July 2026£950 13 | 14 July 2026£950 14 | 15 July 2026£950 15 | 16 July 2026£950 16 |
17 July 2026£950 17 | 18 July 2026£950 18 | 19 July 2026£950 19 | 20 July 2026£950 20 | 21 July 2026£950 21 | 22 July 2026£950 22 | 23 July 2026£950 23 |
24 July 2026£950 24 | 25 July 2026£950 25 | 26 July 2026£950 26 | 27 July 2026£950 27 | 28 July 2026£950 28 | 29 July 2026£950 29 | 30 July 2026£950 30 |
31 July 2026£950 31 |
| F | S | S | M | T | W | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2026£950 1 | 02 August 2026£950 2 | 03 August 2026£950 3 | 04 August 2026£950 4 | 05 August 2026£950 5 | 06 August 2026£950 6 | |
07 August 2026£950 7 | 08 August 2026£950 8 | 09 August 2026£950 9 | 10 August 2026£950 10 | 11 August 2026£950 11 | 12 August 2026£950 12 | 13 August 2026£950 13 |
14 August 2026£950 14 | 15 August 2026£950 15 | 16 August 2026£950 16 | 17 August 2026£950 17 | 18 August 2026£950 18 | 19 August 2026£950 19 | 20 August 2026£950 20 |
21 August 2026£950 21 | 22 August 2026£950 22 | 23 August 2026£950 23 | 24 August 2026£950 24 | 25 August 2026£950 25 | 26 August 2026£950 26 | 27 August 2026£950 27 |
28 August 2026£950 28 | 29 August 2026£950 29 | 30 August 2026£950 30 | 31 August 2026£950 31 |
| F | S | S | M | T | W | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 September 2026£950 1 | 02 September 2026£950 2 | 03 September 2026£950 3 | ||||
04 September 2026£950 4 | 05 September 2026£950 5 | 06 September 2026£950 6 | 07 September 2026£950 7 | 08 September 2026£950 8 | 09 September 2026£950 9 | 10 September 2026£950 10 |
11 September 2026£950 11 | 12 September 2026£950 12 | 13 September 2026£950 13 | 14 September 2026£950 14 | 15 September 2026£950 15 | 16 September 2026£950 16 | 17 September 2026£950 17 |
18 September 2026£950 18 | 19 September 2026£950 19 | 20 September 2026£950 20 | 21 September 2026£950 21 | 22 September 2026£950 22 | 23 September 2026£950 23 | 24 September 2026£950 24 |
25 September 2026£800 25 | 26 September 2026£800 26 | 27 September 2026£800 27 | 28 September 2026£800 28 | 29 September 2026£800 29 | 30 September 2026£800 30 |
| F | S | S | M | T | W | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 October 2026£800 1 | ||||||
02 October 2026£800 2 | 03 October 2026£800 3 | 04 October 2026£800 4 | 05 October 2026£800 5 | 06 October 2026£800 6 | 07 October 2026£800 7 | 08 October 2026£800 8 |
09 October 2026£800 9 | 10 October 2026£800 10 | 11 October 2026£800 11 | 12 October 2026£800 12 | 13 October 2026£800 13 | 14 October 2026£800 14 | 15 October 2026£800 15 |
16 October 2026£800 16 | 17 October 2026£800 17 | 18 October 2026£800 18 | 19 October 2026£800 19 | 20 October 2026£800 20 | 21 October 2026£800 21 | 22 October 2026£800 22 |
23 October 2026£800 23 | 24 October 2026£800 24 | 25 October 2026£800 25 | 26 October 2026£800 26 | 27 October 2026£800 27 | 28 October 2026£800 28 | 29 October 2026£800 29 |
30 October 2026£800 30 | 31 October 2026£800 31 |